WEKO3
アイテム
BLE通信によるLEDイルミネーション作品の製作研究 ―神戸市立相楽園「にわのあかり」イベントのための―
https://kuins.repo.nii.ac.jp/records/2000137
https://kuins.repo.nii.ac.jp/records/200013779093651-7cca-4650-a380-cbbdbb891812
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | BLE通信によるLEDイルミネーション作品の製作研究 ―神戸市立相楽園「にわのあかり」イベントのための― | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Research on the production of LED illumination works using BLE communication: Kobe Municipal Sorakuen for the 'Niwa no Akari' event | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | にわのあかり | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | 神戸市立相楽園 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | インスタレーション | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | LEDイルミネーション | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | ESP32 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者名(日) |
岡本 , 久
× 岡本 , 久
|
|||||||
| item_2_description_11 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本稿は、2024年7月28日,29日の2日間にわたり開催された,神戸市立相楽園での「にわのあかり」のイベントのために設計・制作した、BLE通信を利用したLEDイルミネーションの研究制作報告である。庭園内に設置された50個のLEDが、相楽園の「鹿威し」の動きに合わせて一斉に白色に変化する仕組みで、イベントでは概ね期待通りに機能し、来場者に楽しんでもらうこと出来た。今回は鹿威しの動きに子機が一斉に反応するだけの単純な仕組みであったが、今後はLED以外にもサウンドをはじめ様々なデバイスの制御、BLE/Wifi通信からの多種多様なメッセージにリアルタイムに応答するなど、より発展的な作品制作を目指したいと考えている。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| item_2_description_12 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | This paper is a report on the production and research of LED illumination using BLE communication, designed and produced for the 'Niwa no Akari' event at Sorakuen Garden in Kobe. The 50 LEDs placed in the garden change to white all at once and shine beautifully in accordance with the movement of the 'Shishi-odoshi' (deer scarer) in the Sorakuen Garden. During the two-day event on 28 and 29 July 2024, it generally worked as expected and was enjoyed by visitors. The specification for this event was for all the child units to move in unison in response to the movements of the deer stalker, but this is planned to be developed in the future. We would like to create an installation in which various devices other than LEDs behave in various ways, including BLE beacons and WIFI communication triggered by various triggers other than the deer stalks, as well as voice. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| item_2_source_id_13 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11544811 | |||||||
| item_2_relation_13 | ||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||
| 識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 関連識別子 | 13455311 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 関連名称 | 関西国際大学 | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 研究紀要 巻 -, 号 26, p. 105-116, ページ数 12, 発行日 2025-03-10 |
|||||||